<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhetorikblog.com - Rhetorik für Macher &#187; Blogserie &raquo; Rhetorikblog.com - Rhetorik für Macher</title>
	<atom:link href="http://rhetorikblog.com/category/blogserie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhetorikblog.com</link>
	<description>Rhetorik für den Mittelstand - Rhetorikseminare, Rhetorikworkshops &#38; Rhetorikpodcasts und Rhetoriktechniken für Interessierte!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bessere Meetings enden mit einem Ergebnisprotokoll &#8211; 7. Teil der Blog-Serie</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-enden-mit-einem-ergebnisprotokoll-7-teil-der-blog-serie/5003/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-enden-mit-einem-ergebnisprotokoll-7-teil-der-blog-serie/5003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Parade]]></category>
		<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation ist wertvoll]]></category>
		<category><![CDATA[bessere Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärvideo]]></category>
		<category><![CDATA[finnovations]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[stattys Whiteboard]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboard]]></category>
		<category><![CDATA[write & Slide Pads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=20320310172&amp;xfbml=1"></script><script language="JavaScript">
					FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) {
						_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook - like button',unescape(String(response).replace(/\+/g, " "))]);
					});
				</script><script type="text/javascript">
				  (function() {
				    var po = document.createElement("script"); po.type = "text/javascript"; po.async = true;
				    po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
				    var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
				  })();
				</script>Bei den meisten Meetings kommt am Ende ja doch nie was bei raus! Genau dieses Vorurteil höre ich immer und immer wieder von meinen Kunden. Dann liegt es doch nahe zu fragen, warum kommt am Ende nichts dabei? Gründe warum am Ende nichts übrig bleibt Weil Verantwortlichkeiten, Aufgabenverteilung, Zieldaten und Abgabetermine sehr selten fixiert und &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-enden-mit-einem-ergebnisprotokoll-7-teil-der-blog-serie/5003/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-enden-mit-einem-ergebnisprotokoll-7-teil-der-blog-serie/5003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Meetings &#8211; schließen pünktlich &#8211; 6. Teil der Blog-Serie</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-schliesen-punktlich-6-teil-der-blog-serie/4829/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-schliesen-punktlich-6-teil-der-blog-serie/4829/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation ist wertvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda einhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Anleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechungen]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechungsende]]></category>
		<category><![CDATA[bessere Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[pünktlich schliessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schluss]]></category>
		<category><![CDATA[Schlußstrich ziehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[Meetings pünktlich schließen ist ein Geschenk für alle Teilnehmer und Ihre Belohnung. In meinen Seminaren habe ich mich oft in Gesprächen, Diskussionen und Auswertungen mit meinen Teilnehmern verloren. Wir waren ja gerade so schön im Fluß und es kam ja so viel dabei raus. Allerdings gab es in jedem Seminar auch Teilnehmer, die sich nicht &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-schliesen-punktlich-6-teil-der-blog-serie/4829/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-schliesen-punktlich-6-teil-der-blog-serie/4829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Meetings &#8211; Parkplatz einrichten und Nebenkriegsschauplätze abschaffen</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-parkplatz-einrichten-und-nebenkriegsschauplatze-abschaffen/4274/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-parkplatz-einrichten-und-nebenkriegsschauplatze-abschaffen/4274/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Parade]]></category>
		<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation ist wertvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben eines Moderators.]]></category>
		<category><![CDATA[Chefentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Flipchart]]></category>
		<category><![CDATA[Fragenspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptthema bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentation auf Kernthema]]></category>
		<category><![CDATA[Meetingkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatore]]></category>
		<category><![CDATA[multiboard]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkriegsschauplätze vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Themenspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Write&Slide Pads]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterparniss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Nebenkriegsschauplätze fressen Zeit und Geld In vielen Sitzungen geht es zu wie auf dem Jahrmarkt: &#8220;ich habe da auch mal eine Idee&#8221; &#8220;Wenn wir schon beim Thema sind, dann sollten wir auch über XYZ reden&#8221; &#8220;Ach gute, dass Sie das ansprechen, das bringt mich noch dazu meine andere Idee vorzustellen&#8221; &#8220;Wir haben noch gar nicht &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-parkplatz-einrichten-und-nebenkriegsschauplatze-abschaffen/4274/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/bessere-meetings-parkplatz-einrichten-und-nebenkriegsschauplatze-abschaffen/4274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pünktlicher Start ist die Basis für bessere Meetings &#8211; Blogserie Teil III</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/punktlicher-start-ist-die-basis-fur-bessere-meetings-blogserie-teil-iii/3832/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/punktlicher-start-ist-die-basis-fur-bessere-meetings-blogserie-teil-iii/3832/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bessere Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation ist wertvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskraft freisetzen]]></category>
		<category><![CDATA[klare Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[pünktlicher start]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik für Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik für Moderatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Selektion]]></category>
		<category><![CDATA[Stellvertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer aktiveren]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer bewusst auswählen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer einbinden]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Zuspätkommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[In meiner Studentenzeit verdiente ich meine Brötchen mit 1-Hilfe-Kursen. Jeden Samstag und viele viele Freitage und Sonntage war ich in Tübingen, Reutlingen, Esslingen, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburg und Göppingen unterwegs. Die Teilnehmerzahlen schwankten je nach Standort sehr, allerdings blieb eine Sache immer gleich. Wie schaffe ich einen pünktlichen Start des Seminars? Wie schaffen Sie einen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/punktlicher-start-ist-die-basis-fur-bessere-meetings-blogserie-teil-iii/3832/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/punktlicher-start-ist-die-basis-fur-bessere-meetings-blogserie-teil-iii/3832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmer bewusst auswählen &#8211; Podcast Teil 2 bessere Meetings</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/teilnehmer-bewusst-auswahlen-podcast-teil-2-bessere-meetings/3802/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/teilnehmer-bewusst-auswahlen-podcast-teil-2-bessere-meetings/3802/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bessere Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation ist wertvoll]]></category>
		<category><![CDATA[RhetorikPodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Chefentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[körpersprache]]></category>
		<category><![CDATA[mehr erreichen]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[produktivität steigern]]></category>
		<category><![CDATA[rhetorisch handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer selektieren]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungen kommunizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wortwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit kostet Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vielzahl von Teilnehmern in Besprechungen fragt: &#8220;Muss ich wirklich anwesend sein? Auf meinem Schreibtisch stappelt sich die Arbeit.&#8221; Mein Rat an Führungskräfte: Wählen Sie die Teilnehmer von Besprechungen bewusst aus &#8211; selektieren Sie. Dieser Rhetorikpodcast ist der zweite Teil meiner Podcastserie &#8220;Bessere Meetings&#8221;. In diesen Rhetorikpodcasts bespreche sehr ähnliche Aspekte wie in den Blog-Beiträgen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/teilnehmer-bewusst-auswahlen-podcast-teil-2-bessere-meetings/3802/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/teilnehmer-bewusst-auswahlen-podcast-teil-2-bessere-meetings/3802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://rhetorikseminar.org/podcast/Teilnehmer_auswaehlen.mp3" length="19304576" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmer bewusst auswählen &#8211; bessere Meetings Blogserie Teil 2</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/teilnehmer-bewusst-auswahlen-bessere-meetings-blogserie-teil-2/3730/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/teilnehmer-bewusst-auswahlen-bessere-meetings-blogserie-teil-2/3730/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bessere Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation ist wertvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskraft freisetzen]]></category>
		<category><![CDATA[klare Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik für Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik für Moderatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Selektion]]></category>
		<category><![CDATA[Stellvertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer aktiveren]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer bewusst auswählen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer einbinden]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitersparnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist schon einer mehr, einer  zu viel! In meiner Funktion als Beraterin schaue ich genau auf die kommunikativen Abläufe von Firmen. Wenn es um das Thema Mitarbeiterführung und interne Kommunikation geht, dreht es sich häufig auch um das Thema Meetings. Teammeetings, Projektmeetings, Kundenmeetings &#8211; Meetings mit dem Boss. Willkommen zum zweiten Teil meiner Blogserie &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/teilnehmer-bewusst-auswahlen-bessere-meetings-blogserie-teil-2/3730/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/teilnehmer-bewusst-auswahlen-bessere-meetings-blogserie-teil-2/3730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein MUSS für bessere Meetings &#8211; Agenda mit festen Zeitangaben &#8211; Blogserie I</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/ein-muss-fur-bessere-meetings-agenda-mit-festen-zeitangaben-blogserie-i/3426/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/ein-muss-fur-bessere-meetings-agenda-mit-festen-zeitangaben-blogserie-i/3426/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bessere Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation ist wertvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda mit Zeitangaben]]></category>
		<category><![CDATA[Akademische Virtelstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenträger]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Blogaktion]]></category>
		<category><![CDATA[blogevent]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen verbindet]]></category>
		<category><![CDATA[bloggende Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Coaches]]></category>
		<category><![CDATA[Dozenten]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Frida Kahlo]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[körpersprache]]></category>
		<category><![CDATA[mehr erreichen]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[produktivität steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Ratschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungen kommunizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Wann beginnt Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Wortwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Sitzen Sie gern 75% Ihrer Arbeitszeit in Meetings und haben am Ende des Tages das Gefühl nichts geschafft zu haben? Nein, dann haben wir hier eine gemeinsame Grundlage. Willkommen zum ersten Beitrag meiner neuen Blogserie &#8220;Bessere Meetings&#8220;. Die Kernthemen dieser Blogreihe habe ich hier in der Übersicht aufgeschrieben. In diesem ersten Beitrag geht es um &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/ein-muss-fur-bessere-meetings-agenda-mit-festen-zeitangaben-blogserie-i/3426/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/ein-muss-fur-bessere-meetings-agenda-mit-festen-zeitangaben-blogserie-i/3426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9+1 Bessere Meetings &#8211; Blog-Serie</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/91-bessere-meetings-blog-serie/3212/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/91-bessere-meetings-blog-serie/3212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bessere Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation ist wertvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[körpersprache]]></category>
		<category><![CDATA[mehr erreichen]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[produktivität steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungen kommunizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wortwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Ein Viertel ihrer Arbeitszeit verbringen Manager der unteren Führungsebene in Gesprächsrunden. Die mittlere Führungsebene sitzt 50 Prozent und das obere Management zwei Drittel der Arbeitszeit in Meetings. Quelle Im Umkehrschluß bedeutet das, dass die Mitarbeiter des oberen Managements nur ein Drittel Ihrer Zeit produktiv sind. So ein typisches Gegenargument. Meine Frage nun lautet, sind Manager &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/91-bessere-meetings-blog-serie/3212/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/91-bessere-meetings-blog-serie/3212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video 3/10 Besser Präsentieren &#8211; Medientraining</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/video-310-besser-prasentieren-medientraining/2580/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/video-310-besser-prasentieren-medientraining/2580/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 07:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[adhäsive Folien]]></category>
		<category><![CDATA[besser präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[Boardcleaner]]></category>
		<category><![CDATA[ColorPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Drag'n'Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Finnovation]]></category>
		<category><![CDATA[finnovations]]></category>
		<category><![CDATA[Flipchart]]></category>
		<category><![CDATA[IdeaMEMO]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring communication]]></category>
		<category><![CDATA[MemoPads]]></category>
		<category><![CDATA[Metaplanwand]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Mannila]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Multibaord]]></category>
		<category><![CDATA[multiboard]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekurs]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorikkurs online]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorikseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetoriktraining]]></category>
		<category><![CDATA[rhetorische Treppe]]></category>
		<category><![CDATA[Travelset]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschonen]]></category>
		<category><![CDATA[Videocast]]></category>
		<category><![CDATA[videokurs]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Wie visualisiere ich Inhalte in meiner Präsentation? Diese Fragen stellen sich sehr viele Menschen. Ich selbst bin jemand der lieber mit vorgefertigten Materialien arbeitet. Heute zeige ich Ihnen jedoch, dass es einfach sein kann Figuren zu visualisieren. Was heißt Medientraining? Um Mißverständnisse auszuschließen, Medientraining hier bedeutet Umgang mit Präsentationsmedien und die Visualsierung darauf. Konkret konzentrieren &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/video-310-besser-prasentieren-medientraining/2580/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/video-310-besser-prasentieren-medientraining/2580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Wolke 7 &#8211; Wolken an der Pinnwand gekonnt eingesetzt</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/auf-wolke-7-wolken-an-der-pinnwand-gekonnt-eingesetzt/2206/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/auf-wolke-7-wolken-an-der-pinnwand-gekonnt-eingesetzt/2206/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetoriktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Parade]]></category>
		<category><![CDATA[Flipchart]]></category>
		<category><![CDATA[Moderationskarten]]></category>
		<category><![CDATA[Moderationskoffer]]></category>
		<category><![CDATA[Moderationswand]]></category>
		<category><![CDATA[Moderationswolken]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[überschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitablauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Dozenten, Coaches, Trainer und vermehrt auch Mitarbeiter von Firmen, die Teambesprechungen oder Strategiemeetings organisieren. Häufig wird noch immer auf Powerpoint gesetzt. Daher plädiere ich der Kreativität freien Lauf zu lassen. Pinnwände und Flipcharts finden wir heute in vielen Besprechungsräumen, dennoch wissen viele Menschen nicht so recht, was sie damit anfangen sollten. Flipcharts und Pinnwände eignen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/auf-wolke-7-wolken-an-der-pinnwand-gekonnt-eingesetzt/2206/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/auf-wolke-7-wolken-an-der-pinnwand-gekonnt-eingesetzt/2206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogserie Teil 6 &#8211; Meinen Blogartikel richtig im Blog einbinden</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/blogseireie-teil-6-meinen-blogartikel-richtig-im-blog-einbinden/2173/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/blogseireie-teil-6-meinen-blogartikel-richtig-im-blog-einbinden/2173/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Blogartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blogbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs bekannt machen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogseinbinden]]></category>
		<category><![CDATA[Blogsverteilen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Für wen schreibst du? Zu allererst schreibt man natürlich für die Leser. Doch ganz ohne SEO geht es eben nicht. Deshalb sollte man auch ein wenig an Google denken. Quelle: Blogprojekt.de Heute finde ich endlich Zeit, um den sechsten und letzten Teil meiner ersten Blogserie fertig zu schreiben. Immer wieder habe ich diesen Artikel vor &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/blogseireie-teil-6-meinen-blogartikel-richtig-im-blog-einbinden/2173/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/blogseireie-teil-6-meinen-blogartikel-richtig-im-blog-einbinden/2173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogserie Teil2 &#8211; Wissen wovon Sie sprechen</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/blogserie-teil2-wissen-wovon-sie-sprechen/2141/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.com/blogserie-teil2-wissen-wovon-sie-sprechen/2141/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTG_Rhetorik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogserie]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik im Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik ist...]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Detailwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzen setzen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzenkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Infowissen]]></category>
		<category><![CDATA[Mirkofon]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil haben ich über Grenzen und Nebenkriegsschauplätze geschrieben. Kommen wir heute zum zweiten Teil der Blogserie 13 rhetorische Regeln für Pressekonferenzen . Wissen Sie worüber Sie sprechen! „Denken ohne Wissen macht den Zufall zum Herrscher.“ Werner Kollath (1892-1970), dt. Bakteriologe Immer wieder sehe ich, wie Fragen von Journalisten gestellt werden, auf die keine &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rhetorikblog.com/blogserie-teil2-wissen-wovon-sie-sprechen/2141/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.com/blogserie-teil2-wissen-wovon-sie-sprechen/2141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogserie Teil 5 &#8211; Suchmaschinen vergessen nie &#8211; Texte einprägsam schreiben</title>
		<link>http://rhetorikblog.com/blogserie-teil-5-suchmaschinen-vergessen-nie-texte-einpragsam-schreiben/2120/</link>
